Live Rate
- Home
- Live Rate
Gold Rate
Compare 22K & 24K Gold Rate In Hyderabad (Today & Yesterday)
| Weight | Today | Yesterday |
|---|---|---|
| Gold ( 24 k) 1 gram | RS.14270 | RS.14115 |
| Gold ( 24 K ) 10 gram | RS.142700 | RS.141150 |
| Gold (18 K) 1 gram | RS.10845 | RS.10727 |
| Gold (18 K) 10 gram | RS.108450 | RS.107270 |
| Gold (22 K) 1 gram | RS.13128 | RS.12986 |
| Gold (22 K) 10 gram | RS.131280 | RS.129860 |
Silver Rate
Compare Silver Rate In Hyderabad (Today & Yesterday)
| Weight | Today | Yesterday |
|---|---|---|
| Silver (1 gram) | RS.255 | RS.247 |
| Silver (10 gram) | RS.2550 | RS.2470 |
| Silver (1 KG) | RS.255000 | RS.247000 |
* The above rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates Contact Us.
Read more at:Â https://www.goodreturns.in/gold-rates/hyderabad.html#Gold+Rate+in+Hyderabad+for+Last+10+Days+%2810+g%29
